측량기기 성능검사 수수료 안내
측량기기 성능검사 수수료 안내
성능검사 요청 시 아래 수수료표를 참고하시기 바랍니다.
– 성능검사 수수료 –
| 측량기기 | 등급 | 단위 | 수수료(원) |
| 데오도라이트(트랜싯) | 1급 | 1대당 | 120,000 |
| 2급 | 1대당 | 120,000 | |
| 3급 | 1대당 | 120,000 | |
| 레벨 | 1대당 | 80,000 | |
| 거리측정기 | 1대당 | 200,000 | |
| 토털스테이션 | 1급 | 1대당 | 250,000 |
| 2급 | 1대당 | 250,000 | |
| 3급 | 1대당 | 250,000 | |
| GPS | 1대당 | 330,000 |
* 상기 수수료에서 부가세는 별도로 청구됩니다


댓글을 남겨주세요
Want to join the discussion?Feel free to contribute!